Top 20 Hits: Bad Bunny
POSIÇÃO MÚSICA SPOTIFY YOUTUBE STREAMS 1 NO ME CONOCE (REMIX) 1928000000 3000000000 4928000000 2 DÁKITI 2585000000 2300000000 4885000000 3 LA CANCIÓN 2752000000 2000000000 4752000000 4 TE BOTÉ (REMIX) 1397000000 3300000000 4697000000 5 ME PORTO BONITO 2360000000 2000000000 4360000000 6 I LIKE IT 1979000000 2300000000 4279000000 7 TITÍ ME PREGUNTÓ 2412000000 1800000000 4212000000 8 MAYORES 962000000 […]
| POSIÇÃO | MÚSICA | SPOTIFY | YOUTUBE | STREAMS |
| 1 | NO ME CONOCE (REMIX) | 1928000000 | 3000000000 | 4928000000 |
| 2 | DÁKITI | 2585000000 | 2300000000 | 4885000000 |
| 3 | LA CANCIÓN | 2752000000 | 2000000000 | 4752000000 |
| 4 | TE BOTÉ (REMIX) | 1397000000 | 3300000000 | 4697000000 |
| 5 | ME PORTO BONITO | 2360000000 | 2000000000 | 4360000000 |
| 6 | I LIKE IT | 1979000000 | 2300000000 | 4279000000 |
| 7 | TITÍ ME PREGUNTÓ | 2412000000 | 1800000000 | 4212000000 |
| 8 | MAYORES | 962000000 | 3100000000 | 4062000000 |
| 9 | OJITOS LINDOS | 2060000000 | 1500000000 | 3560000000 |
| 10 | MIA | 1629000000 | 1900000000 | 3529000000 |
| 11 | CALLAITA | 1928000000 | 1600000000 | 3528000000 |
| 12 | DILES | 1500000000 | 1900000000 | 3400000000 |
| 13 | DTMF | 2212000000 | 993000000 | 3205000000 |
| 14 | YONAGUNI | 1727000000 | 1300000000 | 3027000000 |
| 15 | UN X100TO | 1630000000 | 1300000000 | 2930000000 |
| 16 | MOSCOW MULE | 1710000000 | 1200000000 | 2910000000 |
| 17 | BAILE INOLVIDABLE | 1686000000 | 1000000000 | 2686000000 |
| 18 | TU NO VIVE ASI | 797000000 | 1800000000 | 2597000000 |
| 19 | EFECTO | 1742000000 | 697000000 | 2439000000 |
| 20 | AMORFODA | 827000000 | 1300000000 | 2127000000 |
Fonte: Spotify + Youtube Music